Aunque este no es el único criterio, la resolución de tu fotos tiene una gran influencia en la calidad de las impresiones que podemos realizar.
Además, para ayudarte a elegir el tamaño de impresión correcta, aquí te mostramos una tabla que muestra la resolución más adecuada teniendo en cuenta el revelado deseado.
| Formatos | Resolución de imagen en tamaño pixel 300 dpi | Dimensiones exactas de impresión en mm |
| 9x13 | 1062x1499 | 85x127 |
| 10x13 | 1121x1499 | 95x127 |
| 10x15 | 1204x1794 | 101x152 |
| 11x15 | 1345x1794 | 114x152 |
| 13x17 | 1499x1994 | 127x169 |
| 13x18 | 1499x2100 | 127x178 |
| 15x20 | 1794x2384 | 152x203 |
| 15x21 | 1794x2549 | 152x228 |
| 20x27 | 2396x3198 | 203x270 |
| 20x30 | 2396x3599 | 203x305 |
*Para más información sobre el tamaño, la resolución de tus fotos así como sobre el vocabulario útil, pulsa aquí.